Nährwertangaben
Zutaten: 100% Mykoprotein (Fusarium venenatum Mycel)
Verzehrempfehlung: ein- bis zweimal täglich 15 g Mykoprotein Pulver (~2 gehäufte Esslöffel) mit 250 g Joghurt oder veganen Alternativprodukten mischen, nach Geschmack süßen, mit Obst und/oder Müsli verfeinern. Auch zur Ergänzung von Frucht-Smoothies, Shakes oder zum Backen geeignet.
Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV* pro 100 g | pro Portion (15 g) | % NRV* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | 1453kJ/347kcal | 17 % | 218kJ/52kcal | 3 % |
Fett | 6,3 g | 9 % | 0,9 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 6 % | 0,2 g | 1 % |
davon ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g | ** | 0,7 g | ** |
Kohlenhydrate | 5,8 g | 2 % | 0,9 g | 0 % |
davon Zucker | 0,1 g | 0 % | 0,02 g | 0 % |
Ballaststoffe | 31,1 g | ** | 4,7 g | ** |
Eiweiß | 51,5 g | 103 % | 7,7 g | 15 % |
Salz | < 0,01 g | 0 % | < 0,01 g | 0 % |
Vitamine und Mineralien | pro 100 g | % NRV* pro 100 g | pro Portion (15 g) | % NRV* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Riboflavin | 1,2 mg | 85 % | 0,2 mg | 13 % |
Kupfer | 2,29 mg | 229 % | 0,3 mg | 34 % |
Mangan | 17,6 mg | 878 % | 2,6 mg | 132 % |
Eisen | 5,2 mg | 37 % | 0,8 mg | 6 % |
Magnesium | 58,1 mg | 15 % | 8,7 mg | 2 % |
Natrium | 4,4 mg | ** | 0,7 mg | ** |
Zink | 40,8 mg | 408 % | 6,1 mg | 61 % |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal):
*NRV = Prozent der Nährstoffbezugswerte (Nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
**kein NRV festgelegt
Wichtige Hinweise: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren. Es gibt seltene Fälle von allergischen Reaktionen auf Mykoprotein. Vorsicht bei bekannten Allergien auf Pilze oder (Edel-)Schimmelpilze.
Aminosäure-Profil | g pro 100 g |
---|---|
Isoleucin | 1,7 |
Leucin | 3,3 |
Lysin | 3,2 |
Methionin | 0,9 |
Phenylalanin | 1,9 |
Threonin | 2,7 |
Tryptophan | 0,3 |
Valin | 2,0 |
Histidin | 1,5 |
Alanin | 3,3 |
Arginin | 3,8 |
Asparaginsäure | 5,6 |
Cystein | 0,6 |
Glutaminsäure | 5,6 |
Glycin | 2,2 |
Prolin | 3,5 |
Serin | 2,4 |
Tyrosin | 1,6 |
Da unser Kwint Mykoprotein ein Naturprodukt ist, können die hier angegebenen Werte leicht schwanken. Es handelt sich hierbei um Durchschnittswerte mehrerer Messungen.